Issues in this report

S & P 104/12


Date 040929 040928 040927 040924 040923
.
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot . Gap_Up .
High NFD 0.00 1112.50 1113.90 1114.50 1114.30
Low NFD 0.00 1101.60 1103.30 1108.50 1107.00
Close NFD 0.00 1111.30 1105.20 1110.80 1108.00
.
Change 0.00 6.10 -5.60 2.80 -4.80
%Change 0.00 0.55 -0.50 0.25 -0.43
Range 10.90 10.90 10.60 6.00 7.30
Volume. 33671 33671 26718 36236 46650
Vol_SMA S 40536 S 48757 S 59471 S 68576 S 78175
Open_int 598037 598037 596066 596394 599179
OI_SMA L 596250 L 591199 L 580409 L 559603 L 531472
.
Sigma DT 7.64 RDN 8.06 RUP 8.94 DT 8.75 DT 9.06
U. band 1132.78 1132.87 1133.00 1136.30 1138.39
UB band 1133.69 1134.21 1135.37 1135.14 1135.48
Resist 1115.33 1111.63 1114.03 1112.53 1122.60
Support 1104.43 1101.03 1108.03 1105.23 1107.70
LB band T 1103.13 T 1101.96 1099.60 1100.14 1099.22
L. band 1088.50 1088.58 1088.70 1091.87 1093.89
.
High 10 1132.30 1132.30 1132.30 1132.30 1132.30
High 5 1114.50 1127.30 1132.30 1132.30 1132.30
Low 5 NL 1101.60 NL 1101.60 NL 1103.30 1107.00 NL 1107.00
Low 10 NL 1101.60 NL 1101.60 NL 1103.30 1107.00 NL 1107.00
.
S_RWI_H 0.61 0.39 0.71 0.13 0.00
S_RWI_L 1.25 1.40 1.51 1.27 1.42
L_RWI_H 0.93 L 1.05 L 1.10 L 1.12 L 1.13
L_RWI_L S 1.12 S 1.08 SS 1.10 0.91 1.00
.
EMA_5 S_t 1111.47 S_t 1111.55 S_t 1111.67 S 1114.91 S 1116.97
SMA_20 S 1118.41 S 1118.09 S 1117.49 S 1117.64 S 1117.35
EMA_40 L_t 1109.73 BL 1109.65 SS 1109.56 BL 1109.79 SS 1109.73
SMA_50 L 1101.29 L 1101.25 L 1101.00 L 1100.95 L 1100.81
EMA_3_<_3 S 1112.30 S 1113.81 S 1119.61 S 1126.43 S 1124.45
EMA_20_<_5 S 1116.21 S 1116.57 SS 1115.33 L 1114.60 L 1113.09
MACDH_3_10_7 S -0.45 S -1.82 S -4.40 S -4.54 S -6.02
MACDH_3_7_7 BL 0.33 S -0.64 S -2.73 S -2.91 S -4.29
MA 10 H S 1118.24 S 1119.52 S 1121.08 S 1122.67 SS 1124.49
MA 3 C L_t 1110.66 BL 1110.03 S_t 1108.75 S_t 1112.30 S_t 1113.81
MA 8 L S_t 1107.82 S_t 1109.60 S_t 1111.89 S_t 1114.34 S 1116.01
.
%b RDN 26.73 RUP 28.96 RDN 15.65 RUP 30.46 DT 24.21
BBand % DT 2.73 RDN 2.88 RUP 3.20 DT 3.13 DT 3.25
%K_5 L 49.83 BL 24.46 S 11.17 S 15.79 S 16.57
%D_3 BL 35.27 S 20.72 S 16.99 S 22.80 S 29.81
%K_14 BL 27.31 S 23.03 S 14.46 S 22.38 S 29.73
%D_3 BL 25.74 S 24.17 S 25.30 S 36.15 S 49.92
%K_21 S 41.80 S 40.21 S 37.02 S 47.08 S 52.10
%D_3 S 42.60 S 43.40 S 46.60 S 56.19 S 65.30
W%R_INV_10 L 31.60 BL 31.60 OS 6.55 OSw 15.02 OSw 3.95
WUO UT 47.98 RUP 41.43 RDN 36.57 RUP 41.62 DT 39.52
EMA_3_WUO L 44.40 BL 40.82 S 40.22 S 43.86 S 46.09
RSI_9 S 46.61 S 46.61 S 39.66 S 44.37 S 41.27
EMA_3_RSI_9 L 45.63 BL 44.65 S 42.70 S 45.74 S 47.12
RSI_14 L 49.24 L 49.24 L 45.19 L 48.49 L 46.68
EMA_3_RSI_14 L 48.78 BL 48.31 S 47.37 S 49.55 S 50.61
Chaikin UT -2308 RUP -14879 DT -21881 DT -13711 DT -4024
.
CCI_buy L -70.14 L -74.69 L -84.88 L -64.49 L -73.48
CCI_sell L -37.08 L -35.18 L -37.86 L -21.85 L -25.27
DI_+_14 DT 17 DT 18 DT 20 DT 21 DT 22
DI_-_14 RDN 23 UT 26 RUP 26 RDN 24 UT 26
DI_Osc_14 S -6 S -8 S -6 S -3 SS -4
Order S 1107.00 S 1107.00 S 1107.00 S 1107.00 SS 1107.00
Stop 1114.30 1114.30 1114.30 1114.30 1114.30
DX_14 RDN 15 UT 18 RUP 13 RDN 7 RUP 8
ADX_14 UT 20 UT 20 RUP 20 DT 20 DT 21
Parabolic_SAR S 1126.53 S 1128.70 S 1130.32 S 1131.29 S 1132.30
.
Close 1111.30 1111.30 1105.20 1110.80 1108.00
Date 040929 040928 040927 040924 040923
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot . Gap_Up .
.

Mini S&P 104/12


Date 040929 040928 040927 040924 040923
.
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot . Gap_Up .
High NFD 0.00 1112.50 1114.00 1114.50 1114.50
Low NFD 0.00 1101.25 1103.25 1108.50 1107.00
Close NFD 0.00 1111.25 1105.25 1110.75 1107.75
.
Change 0.00 6.00 -5.50 3.00 -4.75
%Change 0.00 0.54 -0.50 0.27 -0.43
Range 11.25 11.25 10.75 6.00 7.50
Volume. 547651 547651 421659 616454 757021
Vol_SMA S 552615 S 549917 SS 559454 L 571363 L 571955
Open_int 573085 573085 557182 567966 563170
OI_SMA L 552317 L 541904 L 525704 L 503583 L 473235
.
Sigma DT 7.60 RDN 8.00 RUP 8.91 DT 8.68 DT 8.99
U. band 1132.71 1132.79 1132.90 1136.12 1138.16
UB band 1133.46 1133.95 1135.15 1134.89 1135.22
Resist 1115.42 1111.75 1114.00 1112.50 1122.67
Support 1104.17 1101.00 1108.00 1105.00 1107.17
LB band T 1103.06 T 1101.95 1099.52 1100.19 1099.28
L. band 1088.43 1088.50 1088.61 1091.71 1093.66
.
High 10 1132.50 1132.50 1132.50 1132.50 1132.50
High 5 1114.50 1127.50 1132.50 1132.50 1132.50
Low 5 NL 1101.25 NL 1101.25 NL 1103.25 1107.00 NL 1107.00
Low 10 NL 1101.25 NL 1101.25 NL 1103.25 1107.00 NL 1107.00
.
S_RWI_H 0.59 0.38 0.69 0.15 0.00
S_RWI_L 1.25 1.40 1.50 1.26 1.41
L_RWI_H 0.96 L 1.07 L 1.12 L 1.14 L 1.15
L_RWI_L S 1.12 S 1.09 SS 1.10 0.91 0.99
.
EMA_5 S_t 1111.40 S_t 1111.47 S_t 1111.58 S 1114.74 S 1116.74
SMA_20 S 1118.26 S 1117.95 S 1117.34 S 1117.54 S 1117.25
EMA_40 L_t 1109.43 BL 1109.34 SS 1109.24 BL 1109.44 SS 1109.38
SMA_50 L 1101.22 L 1101.24 L 1100.99 L 1100.94 L 1100.80
EMA_3_<_3 S 1112.16 S 1113.56 S 1119.38 S 1126.25 S 1124.26
EMA_20_<_5 S 1116.05 S 1116.42 SS 1115.17 L 1114.45 L 1112.92
MACDH_3_10_7 S -0.42 S -1.77 S -4.32 S -4.49 S -6.02
MACDH_3_7_7 BL 0.35 S -0.61 S -2.67 S -2.87 S -4.29
MA 10 H S 1118.34 S 1119.64 S 1121.23 S 1122.83 SS 1124.68
MA 3 C L_t 1110.61 BL 1109.98 S_t 1108.70 S_t 1112.16 S_t 1113.56
MA 8 L S_t 1107.66 S_t 1109.50 S_t 1111.85 S_t 1114.31 S 1115.97
.
%b RDN 26.94 RUP 29.07 RDN 16.08 RUP 30.44 DT 23.57
BBand % DT 2.72 RDN 2.86 RUP 3.19 DT 3.11 DT 3.22
%K_5 L 50.02 BL 24.57 S 11.05 S 15.25 S 15.80
%D_3 BL 35.30 S 20.57 S 16.58 S 22.11 S 28.97
%K_14 BL 27.55 S 23.11 S 14.22 S 21.59 S 28.48
%D_3 BL 25.73 S 23.90 S 24.69 S 35.16 S 48.73
%K_21 S 42.18 S 40.65 S 37.60 S 47.38 S 52.38
%D_3 S 42.98 S 43.79 S 46.92 S 56.25 S 65.12
W%R_INV_10 L 32.00 BL 32.00 OS 6.84 OSw 14.71 OSw 2.94
WUO UT 47.13 RUP 40.37 RDN 36.00 RUP 39.73 DT 37.64
EMA_3_WUO L 43.39 BL 39.65 S 38.94 S 41.87 S 44.02
RSI_9 S 46.69 S 46.69 S 39.88 S 44.51 S 41.21
EMA_3_RSI_9 L 45.72 BL 44.76 S 42.83 S 45.78 S 47.05
RSI_14 L 49.29 L 49.29 L 45.32 L 48.55 L 46.62
EMA_3_RSI_14 L 48.82 BL 48.36 S 47.43 S 49.54 S 50.54
Chaikin UT -219080 RUP -461555 DT -620409 DT -539554 DT -427935
.
CCI_buy L -70.70 L -75.35 L -84.52 L -64.47 L -73.40
CCI_sell L -37.33 L -35.47 L -37.51 L -21.77 L -25.08
DI_+_14 DT 16 DT 17 DT 19 DT 20 DT 21
DI_-_14 DT 22 RDN 24 RUP 25 RDN 23 UT 24
DI_Osc_14 S -6 S -7 S -6 S -3 SS -3
Order S 1107.00 S 1107.00 S 1107.00 S 1107.00 SS 1107.00
Stop 1114.50 1114.50 1114.50 1114.50 1114.50
DX_14 RDN 16 UT 17 UT 14 UT 7 RUP 7
ADX_14 UT 18 UT 18 RUP 18 DT 18 DT 19
Parabolic_SAR S 1126.66 S 1128.87 S 1130.50 S 1131.48 S 1132.50
.
Close 1111.25 1111.25 1105.25 1110.75 1107.75
Date 040929 040928 040927 040924 040923
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot . Gap_Up .
.

Nasdaq 104/12


Date 040929 040928 040927 040924 040923
.
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot Gap_Down Outside_DC .
High NFD 0 1399 1402 1420 1419
Low NFD 0 1381 1387 1402 1407
Close NFD 0 1394 1392 1404 1409
.
Change 0.00 2.00 -11.50 -5.50 -1.50
%Change 0.00 0.14 -0.82 -0.39 -0.11
Range 18.00 18.00 15.00 18.50 12.00
Volume. 10578 10578 12232 8460 12920
Vol_SMA S 11996 S 13814 S 14899 S 15734 S 17917
Open_int 72598 72598 73552 73421 73732
OI_SMA L 72133 L 71109 L 68875 L 65738 L 61900
.
Sigma DT 19 RDN 21 RUP 22 DT 22 DT 22
U. band 1426 1429 1433 1441 1446
UB band 1448 1449 1451 1451 1451
Resist 1402 1400 1415 1416 1425
Support 1384 1385 1397 1404 1401
LB band 1371 1367 1363 1364 1362
L. band 1371 1373 1377 1385 1390
.
High 10 1447 1447 1447 1447 1447
High 5 1420 1431 1447 1447 1447
Low 5 NL 1381 NL 1381 NL 1387 NL 1402 NL 1407
Low 10 NL 1381 NL 1381 NL 1387 NL 1402 1391
.
S_RWI_H 0.54 0.00 0.00 0.51 0.04
S_RWI_L 1.44 1.57 1.57 1.35 1.22
L_RWI_H 0.77 0.91 L 1.03 L 1.27 L 1.27
L_RWI_L S 1.01 S 1.05 SS 1.00 0.78 0.61
.
EMA_5 S 1400 S 1402 S 1407 S_t 1414 S_t 1419
SMA_20 S 1409 S 1408 S 1407 SS 1407 L 1406
EMA_40 S 1400 S 1400 SS 1400 L 1401 L 1401
SMA_50 L_t 1385 L_t 1386 L 1386 L 1386 L 1387
EMA_3_<_3 S 1409 S 1415 S 1422 S 1433 S 1430
EMA_20_<_5 S 1408 SS 1408 L 1405 L 1402 L 1399
MACDH_3_10_7 S -5.47 S -8.14 S -10.57 S -9.58 S -9.39
MACDH_3_7_7 S -2.81 S -4.99 S -7.19 S -6.73 S -6.98
MA 10 H S 1414 S 1418 S 1422 S 1426 SS 1428
MA 3 C S_t 1396 S_t 1397 S_t 1401 S_t 1409 S_t 1415
MA 8 L S_t 1395 S 1399 S 1405 S_t 1410 S_t 1412
.
%b RDN 30 RUP 33 DT 33 DT 46 DT 53
BBand % DT 5 RDN 6 RUP 6 DT 6 DT 6
%K_5 L 25.85 BL 18.37 S 10.74 S 12.39 S 20.39
%D_3 BL 21.82 S 17.79 S 17.21 S 23.68 S 34.96
%K_14 S 24.04 S 28.39 S 33.59 S 46.88 S 56.81
%D_3 S 30.39 S 36.74 S 45.10 S 56.62 S 66.36
%K_21 S 40.38 S 42.38 S 46.39 S 56.74 S 64.06
%D_3 S 44.62 S 48.85 S 55.32 S 64.25 S 71.76
W%R_INV_10 OS 19.70 OSw 19.70 OSw 9.09 OS 4.40 S 32.14
WUO UT 44.83 RUP 43.63 DT 42.71 DT 43.91 DT 47.20
EMA_3_WUO BL 45 S 45 S 46 S 48 S 53
RSI_9 S 39.12 S 39.12 S 37.33 S 43.79 S 47.21
EMA_3_RSI_9 S 40 S 41 S 43 S 48 S 52
RSI_14 L 46.11 L 46.11 L 45.26 L 49.37 L 51.44
EMA_3_RSI_14 S 47 S 47 S 49 S 52 S 54
.
CCI_buy S -73.66 S -78.01 S -76.07 S -27.30 S -9.78
CCI_sell S -38.25 S -36.34 S -30.76 S 6.02 S 14.59
DI_+_14 DT 22 DT 23 DT 25 DT 27 DT 29
DI_-_14 RDN 26 UT 28 UT 27 RUP 23 RDN 23
DI_Osc_14 S -4 S -5 SS -2 L 4 L 6
Order S 1387 S 1387 SS 1387 L 1406 L 1406
Stop 1402 1402 1402 1380 1380
DX_14 RDN 8 RUP 10 DT 4 RDN 8 RUP 12
ADX_14 DT 16 DT 17 DT 18 DT 19 DT 20
Parabolic_SAR S 1436 S 1441 S 1444 S 1446 S 1447
.
Close 1394 1394 1392 1404 1409
Date 040929 040928 040927 040924 040923
Day_Type Forward_Prj WLow_Rv_Bot Gap_Down Outside_DC .
.


Color Legend

Report generated by Tierra del Fuego's CSTM_RPT & crpt2web.pl
snp_fut.tmp -> u:\local\www\data\tmp\mrk_rpts\snp_fut.htm

generated on 28 September 2004 - 19:58:20
© 2004 Tierra del Fuego Ltd.